1/4
2/4
3/4
4/4
Água
Área do terreno
Bosque
Cabine primária
Campo de futebol
Campo golfe
Churrasqueira
Clube
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Jardim
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 605.0 | A - 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 605.0 | A - 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 605.0 | A - 3 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 605.0 | A - 4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 612.0 | A - 5 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 699.0 | A - 6 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 693.0 | A - 7 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 692.0 | A - 8 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 692.0 | A - 9 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 692.0 | A - 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 692.0 | A - 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 691.0 | A - 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 676.0 | A - 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 608.0 | A - 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | A - 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 601.0 | A - 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 605.0 | A - 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 677.0 | B - 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 3 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 5 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 6 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 7 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 8 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 9 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | B - 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 667.0 | B - 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 669.0 | C - 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 3 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 5 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 6 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 7 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 8 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 9 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 705.0 | C - 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 19 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 20 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 21 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 22 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 23 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 24 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 25 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 26 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 27 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 28 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 29 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | C - 30 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 706.0 | C - 31 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 607.0 | D - 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | D - 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 634.0 | D - 3 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 653.0 | D - 4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 636.0 | D - 5 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 607.0 | D - 6 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | D - 7 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | D - 8 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 602.0 | D - 9 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 652.0 | D - 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | D - 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 601.0 | D - 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | D - 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | D - 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 613.0 | D - 15 | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Serrinha Beach Club, terrenos na Avenida Francisco Roldão Sanches - Alto da Boa vista - Sorocaba - SP, à venda a partir de R$ 240.000
Venda: R$ 240.000
18117069-TFX5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies